Для корректного отображения сайтов, пожалуйста, обновите свой браузер Internet Explorer
Для того чтобы определиться о том, какое оборудование вам необходимо для маркировки - упрощённая серия коммерческого оборудования c контроллером e9 либо наиболее функциональная серия с контроллером e8, можно воспользоваться информацией приведённой в таблице.
Различия промышленной и коммерческой серии
| Техническая характеристика | е8 промышленная серия ![]() |
e9 коммерческая серия ![]() |
| Серийность маркировки (выпуск продукции) | серийное, крупносерийное производство | единичное, мелкосерийное производство |
| Максимальная энергия удара | 2,7 Дж | 1,6 Дж |
| Маркировка цилиндрических деталей | Да, при использовании опции «Ось вращения», вес детали до 5 кг | Да, маркировка детали аппаратом ec9, вес детали до 3 кг |
| Работа с ПК (программное обеспечение sic tool) | Да, работа со всем программным обеспечением. Подключение через RS 232, USB | Работа только с опционной программой для изготовления логотипов, подключение через RS 232, USB |
| Подключение к комп. сети предприятия | Да, при использовании опции «Ethernet» (TCP/IP) | Нет |
| Нанесение маркировки 2D кода (Datamatrix) | Да | Нет |
| Автоматизированная маркировка бирок | Да, при использовании доп. опции «Подающий бирочный механизм» | Нет, маркировка бирок только с ручной подачей в область маркировки |
| Специальные варианты исполнения | Да | Нет |
| Управляющий кабель портативных аппаратов | 7 м (опция 10 и 15 метров ) | 3 м |
| Порт (I/O) | Да, (8I/8O) | Нет |
| Маркировка прочерчиванием | Да, при использовании оборудования i61, i111 | Нет |
| Интеграция в производственное оборудование (авт. линии) | Да, при использовании интегрируемых аппаратов | Нет |
| Возможность подключение внешней клавиатуры | Да | Нет |
Если у вас возникают затруднения связанные с выбором - свяжитесь, пожалуйста, с нашим ближайшим дилером.